《商洛学院学报》学术影响再次提升-影响因子、即年指标在全国同类院校学报和陕西高校综合类社科学报中名列前茅
据科学技术文献出版社出版的《中国科技期刊引证报告(扩展版)》(2017年版),188比分直播,188足球比分直播:学报2016年的影响因子、即年指标分别为0.508和0.160,较上一年度提升了23.3和40.35个百分点,学报的影响因子、即年指标在全国同类院校学报和陕西高校综合类社科学报中均名列第四。
《中国科技期刊引证报告(扩展版)》(2017年版)由北京万方数据股份有限公司编著,科学技术文献出版社出版,在编撰中注重结合中国期刊的实际情况,根据不同的指标体系对期刊进行综合评价,是当前国内影响较大的期刊评价报告。
影响因子和即年指标是评价期刊影响力的两个最重要指标。
| 2016年《商洛学院学报》影响因子、即年指标在陕西高校综合类社科学报中的排名 | |||
| 序号 | 期刊名称 | 影响因子 | 即年指标 | 
| 1 | 西北农林科技大学学报(社会科学版) | 1.510 | 0.459 | 
| 2 | 西安交通大学学报(社会科学版) | 1.123 | 0.476 | 
| 3 | 西北大学学报(哲学社会科学版) | 0.759 | 0.090 | 
| 4 | 商洛学院学报 | 0.508 | 0.160 | 
| 5 | 西北工业大学学报(社会科学版) | 0.491 | 0.065 | 
| 6 | 陕西师范大学学报(哲学社会科学版) | 0.424 | 0.239 | 
| 7 | 西北民族大学学报(哲学社会科学版) | 0.424 | 0.087 | 
| 8 | 西安电子科技大学学报(社会科学版) | 0.387 | 0.117 | 
| 9 | 长安大学学报(社会科学版) | 0.385 | 0.063 | 
| 10 | 西安建筑科技大学学报(社会科学版) | 0.348 | 0.045 | 
| 11 | 陕西理工学院学报(社会科学版) | 0.325 | 0.038 | 
| 12 | 西安石油大学学报(社会科学版) | 0.285 | 0.062 | 
| 13 | 陕西学前师范学院学报 | 0.272 | 0.089 | 
| 14 | 榆林学院学报 | 0.244 | 0.087 | 
| 15 | 渭南师范学院学报 | 0.239 | 0.097 | 
| 16 | 西安文理学院学报(社会科学版) | 0.216 | 0.029 | 
| 17 | 宝鸡文理学院学报(社会科学版) | 0.211 | 0.093 | 
| 18 | 安康学院学报 | 0.174 | 0.030 | 
| 19 | 延安大学学报(社会科学版) | 0.167 | 0.043 | 
| 20 | 咸阳师范学院学报 | 0.135 | 0.033 | 
| 数据来源:2017年版《中国科技期刊引证报告(扩展版)》(科学技术文献出版社) | |||
(文/耶磊 审核/刘麦霞)


